Ergebnisse der Landesmeisterschaft Wasserarbeit 2018 – LV Hessen/ Rheinland-Pfalz
Die Ergebnisse der LM WA H-RP 2018 findet ihr
A-Diplom
Kiss me Kate Neska Polita’s | Ursula Zimmermann | Neufundländer | WAG Möhnesee | 189/200 | 1. Platz Landesmeister |
Valencia vom Menhardsweiler Tal | Sonja Tschorn | Neufundländer | WAG Möhnesee | 180/200 | 2. Platz |
Capriccio Enriel | Gabriela Schäfer | Chodsky pes | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 177/200 | 3. Platz |
Rosalee from Ivy’s Paradise | Melanie Standtke | Golden Retriever | HSV Groß Grönau 2000 | 158/200 | |
Bilbo from Ivy’s Paradise | Jürgen Lehrmann | Golden Retriever | HSV Groß Grönau 2000 | 156/200 | |
Utrillo from Ivy’s Paradise | Margrit Lehrmann | Golden Retriever | HSV Groß Grönau 2000 | 153/200 | |
Pappels | Ann-Helen Dalitz | Leonberger-Germanischer Bärenhund | HSV Groß Grönau 2000 | n.b. |
B-Diplom
Dustu Wilkvaya | Kathrin Anders | Labrador | HSV Bad Kleinen | 190/200 | 1. Platz |
Xandor vom Deistertal | Thomas Grams | Landseer | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 178/200 | 2. Platz Landesmeister |
Django von Canis Minor | Carina Schülke | Landseer | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 158/200 | 3. Platz |
Sam | Julia Franke | Golden Retriever-Labrador Mix | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 146/200 | |
Quoko Chanell von Baywatch | Stefan Grünzig | Neufundländer | WAG Möhnesee | 123/200 |
C-Diplom
Luna | Kathrin Anders | Labrador | HSV Bad Kleinen | 234/250 | 1. Platz |
Felana vom Kranenburger Bruch | Stefan Paus | Landseer | HSV Bad Kleinen | 233/250 | 2. Platz |
Kiyomi vom Kranenburger Bruch | Birgit Paus | Landseer | HSV Bad Kleinen | 207/250 | 3. Platz |
Cedric – Junior vom Rossberg | Klaus Lorbach | Labrador | NWAG Westerwald | 174/250 | Landesmeister |
Aiko | Jasmin Jeßel | Sennenhund-Mix | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 168/250 | |
Diana Faithful Silence | Gerlinde Rothfeld | Neufundländer | HSV Groß Grönau 2000 | n.b. | |
Alfie from Nature Diamonds | Stephan Schega | Border Collie | Agility Rebenhüpfer Bad Neuenahr | n.b. |
D-Diplom
Oda Egebaek’s One and Only | Koen Vanlanduyt | Neufundländer | NWAG Westerwald | 242,5/250 | 1. Platz Landesmeister |
Kuno Luruper brun Gammel Dansk | Christopher Gruhm | Labrador | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 240/250 | 2. Platz |
Yellow Moon Penrose | Karin Damm | Chesapeak Bay Retriever | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 200/250 | 3. Platz |
Caisa Fidelis | Dr. Günther Karmann | Landseer | WHEL | n.b. |